Ga naar hoofdinhoud

Huizenprijzen sinds 2010: in deze Belgische gemeenten stegen ze het hardst!

In de top 10 van Belgische gemeenten waar de huizenprijzen sinds 2010 het sterkst zijn gestegen, vinden we… zeven Waalse gemeenten! Sankt Vith en Clavier staan bovenaan de lijst.

In 2010 bedroeg de mediaanprijs voor een huis in Sankt Vith 116.000 euro. Vijftien jaar later is dat… 271.000 euro. Dat is 155.000 euro meer, of een stijging van bijna 134 %! Dat geeft de verhalen over die “vastgoedkoopjes van vroeger” toch een nieuwe dimensie… Volgens de rangschikking van Immolytics.be, op basis van Statbel, tekent Sankt Vith de sterkste stijging op van de 518 geselecteerde gemeenten. En in heel België? Daar steeg de mediaanprijs van een huis van 180.000 naar 315.000 euro, ofwel +75 %.

Sankt Vith en Clavier nemen een flinke voorsprong

Na Sankt Vith haalt Clavier de tweede plaats. De mediaanprijs stijgt er van 125.000 naar 285.000 euro, ofwel +128 %. In beide koplopers zijn de prijzen dus meer dan verdubbeld!

La Roche-en-Ardenne vervolledigt het podium met een stijging van 109 %, van 125.600 naar 262.000 euro. Daarna volgt Chaudfontaine, waar de mediaanprijs van 160.000 naar 332.500 euro klimt, goed voor +108 %.

Goed om te weten: de rangschikking meet de stijging in procenten. Een lage startprijs maakt natuurlijk een spectaculaire groei mogelijk, zonder dat een gemeente daarom meteen tot de duurste vastgoedmarkten behoort.

Zeven Waalse gemeenten in de top 10

De vijfde plaats gaat naar Puurs-Sint-Amands, in de provincie Antwerpen: van 185.000 naar 380.000 euro, ofwel +105 %. Daarna neemt Wallonië het weer over met Neufchâteau, van 117.000 naar 240.000 euro (+105 %), en Libramont-Chevigny, van 147.000 naar 300.000 euro (+104 %).

Op de achtste plaats stijgt Ingelmunster van 150.000 naar 305.200 euro (+103 %). Gent volgt, vóór Gesves, dat de top 10 afsluit met een mediaanprijs die van 170.000 naar 345.000 euro is gestegen (+103 %).

In totaal liggen zes van de tien gemeenten in de provincies Luik en Luxemburg. Ze zaten in 2010 allemaal onder de Belgische mediaanprijs. In 2025 geldt dat nog voor vier van hen.

Gent verdubbelt op een bijzonder actieve huizenmarkt

Als enige grootstad in deze top 10 ziet Gent zijn mediaanprijs stijgen van 190.000 naar 386.100 euro, ofwel +103 %. Dat is 196.100 euro extra, het grootste verschil in euro’s van deze tien gemeenten! Voor deze Vlaamse grootstad zijn de cijfers bovendien betrouwbaar: ze steunen op 2.254 verkochte huizen in 2010 en 2.767 in 2025.

In Henegouwen blijft de stijging veel beperkter

Aan het andere uiteinde vinden we de drie kleinste stijgingen in Henegouwen: Quiévrain (+11 %), Froidchapelle (+15 %) en Sivry-Rance (+18 %). In Froidchapelle stijgt de mediaanprijs bijvoorbeeld van 82.500 naar 95.000 euro.

De berekening is gebaseerd op de mediaanprijzen van huizen, dus zonder appartementen mee te rekenen, voor de volledige jaren 2010 en 2025. Alleen gemeenten met minstens 30 verkopen in elk van die twee jaren zijn opgenomen. Ter herinnering: de mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee gelijke groepen. De ene helft is goedkoper, de andere duurder. Die waarde is dus representatiever dan de gemiddelde prijs, waarbij uitschieters een grote invloed kunnen hebben.

Ook goed om te weten: deze prijsstijgingen zijn niet gecorrigeerd voor inflatie.

518 gemeenten, gerangschikt volgens de stijging van de mediaanprijs tussen 2010 en 2025. Scroll door de tabel om alle rijen en kolommen te bekijken.

Evolutie van de mediaanprijs van huizen tussen 2010 en 2025
Rang Gemeente Gemeente (NL) Provincie of gewest Mediaanprijs 2010 (€) Mediaanprijs 2025 (€) Stijging (€) Stijging (%) Verkochte huizen in 2010 Verkochte huizen in 2025 Kaart
1 Sankt Vith Sankt Vith Luik 116 000 € 271 000 € +155 000 € +133,6 % 43 58 Bekijk de kaart
2 Clavier Clavier Luik 125 000 € 285 000 € +160 000 € +128,0 % 43 36 Bekijk de kaart
3 La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne Luxemburg 125 600 € 262 000 € +136 400 € +108,6 % 63 68 Bekijk de kaart
4 Chaudfontaine Chaudfontaine Luik 160 000 € 332 500 € +172 500 € +107,8 % 156 245 Bekijk de kaart
5 Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands Antwerpen 185 000 € 380 000 € +195 000 € +105,4 % 174 253 Bekijk de kaart
6 Neufchâteau Neufchâteau Luxemburg 117 000 € 240 000 € +123 000 € +105,1 % 47 89 Bekijk de kaart
7 Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny Luxemburg 147 000 € 300 000 € +153 000 € +104,1 % 53 99 Bekijk de kaart
8 Ingelmunster Ingelmunster West-Vlaanderen 150 000 € 305 200 € +155 200 € +103,5 % 92 154 Bekijk de kaart
9 Gent Gent Oost-Vlaanderen 190 000 € 386 100 € +196 100 € +103,2 % 2 254 2 767 Bekijk de kaart
10 Gesves Gesves Namen 170 000 € 345 000 € +175 000 € +102,9 % 61 78 Bekijk de kaart
11 Héron Héron Luik 163 500 € 331 500 € +168 000 € +102,8 % 52 39 Bekijk de kaart
12 Mont-de-l’Enclus Mont-de-l’Enclus Henegouwen 155 000 € 312 000 € +157 000 € +101,3 % 34 44 Bekijk de kaart
13 Houffalize Houffalize Luxemburg 149 000 € 299 500 € +150 500 € +101,0 % 37 66 Bekijk de kaart
14 Ledegem Ledegem West-Vlaanderen 129 000 € 258 000 € +129 000 € +100,0 % 86 123 Bekijk de kaart
15 Wezet Wezet Luik 135 000 € 270 000 € +135 000 € +100,0 % 107 130 Bekijk de kaart
16 Hooglede Hooglede West-Vlaanderen 180 000 € 359 750 € +179 750 € +99,9 % 68 85 Bekijk de kaart
17 Celles Celles Henegouwen 150 000 € 299 500 € +149 500 € +99,7 % 61 58 Bekijk de kaart
18 Drogenbos Drogenbos Vlaams-Brabant 210 500 € 419 500 € +209 000 € +99,3 % 40 33 Bekijk de kaart
19 Sint-Martens-Latem Sint-Martens-Latem Oost-Vlaanderen 400 000 € 792 500 € +392 500 € +98,1 % 77 128 Bekijk de kaart
20 Virton Virton Luxemburg 117 600 € 233 000 € +115 400 € +98,1 % 95 128 Bekijk de kaart
21 Bitsingen Bitsingen Luik 130 000 € 257 000 € +127 000 € +97,7 % 78 89 Bekijk de kaart
22 Mechelen Mechelen Antwerpen 185 000 € 364 000 € +179 000 € +96,8 % 715 873 Bekijk de kaart
23 Ronse Ronse Oost-Vlaanderen 112 250 € 220 000 € +107 750 € +96,0 % 394 377 Bekijk de kaart
24 Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem Oost-Vlaanderen 180 000 € 350 000 € +170 000 € +94,4 % 65 121 Bekijk de kaart
25 Houyet Houyet Namen 135 000 € 262 000 € +127 000 € +94,1 % 57 48 Bekijk de kaart
26 Destelbergen Destelbergen Oost-Vlaanderen 232 000 € 450 000 € +218 000 € +94,0 % 124 209 Bekijk de kaart
27 Attert Attert Luxemburg 250 000 € 485 000 € +235 000 € +94,0 % 31 36 Bekijk de kaart
28 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem Oost-Vlaanderen 210 000 € 405 527 € +195 527 € +93,1 % 43 58 Bekijk de kaart
29 Berlare Berlare Oost-Vlaanderen 173 500 € 332 500 € +159 000 € +91,6 % 119 153 Bekijk de kaart
30 Estinnes Estinnes Henegouwen 125 500 € 240 000 € +114 500 € +91,2 % 65 78 Bekijk de kaart
31 Gavere Gavere Oost-Vlaanderen 200 000 € 381 500 € +181 500 € +90,8 % 99 129 Bekijk de kaart
32 Edegem Edegem Antwerpen 270 000 € 515 000 € +245 000 € +90,7 % 163 220 Bekijk de kaart
33 Zele Zele Oost-Vlaanderen 168 000 € 320 000 € +152 000 € +90,5 % 156 211 Bekijk de kaart
34 Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas Oost-Vlaanderen 190 000 € 361 201 € +171 201 € +90,1 % 160 249 Bekijk de kaart
35 Florenville Florenville Luxemburg 95 000 € 180 000 € +85 000 € +89,5 % 44 72 Bekijk de kaart
36 Alveringem Alveringem West-Vlaanderen 147 738 € 279 000 € +131 262 € +88,8 % 55 56 Bekijk de kaart
37 Lierde Lierde Oost-Vlaanderen 175 000 € 330 000 € +155 000 € +88,6 % 56 64 Bekijk de kaart
38 Hamois Hamois Namen 170 000 € 320 000 € +150 000 € +88,2 % 51 55 Bekijk de kaart
39 Court-Saint-Étienne Court-Saint-Étienne Waals-Brabant 210 000 € 395 000 € +185 000 € +88,1 % 54 76 Bekijk de kaart
40 Veurne Veurne West-Vlaanderen 166 250 € 312 500 € +146 250 € +88,0 % 68 143 Bekijk de kaart
41 Lede Lede Oost-Vlaanderen 165 000 € 310 000 € +145 000 € +87,9 % 165 233 Bekijk de kaart
42 Schelle Schelle Antwerpen 205 000 € 385 000 € +180 000 € +87,8 % 75 85 Bekijk de kaart
43 Duffel Duffel Antwerpen 200 000 € 375 000 € +175 000 € +87,5 % 109 163 Bekijk de kaart
44 Kortemark Kortemark West-Vlaanderen 160 000 € 300 000 € +140 000 € +87,5 % 109 166 Bekijk de kaart
45 Merelbeke-Melle Merelbeke-Melle Oost-Vlaanderen 220 000 € 412 589 € +192 589 € +87,5 % 264 386 Bekijk de kaart
46 Habay Habay Luxemburg 160 000 € 300 010 € +140 010 € +87,5 % 57 77 Bekijk de kaart
47 Oudenaarde Oudenaarde Oost-Vlaanderen 165 625 € 310 000 € +144 375 € +87,2 % 254 339 Bekijk de kaart
48 Lobbes Lobbes Henegouwen 136 000 € 254 500 € +118 500 € +87,1 % 57 49 Bekijk de kaart
49 Lierneux Lierneux Luik 139 000 € 260 000 € +121 000 € +87,1 % 30 44 Bekijk de kaart
50 Hulshout Hulshout Antwerpen 190 000 € 355 000 € +165 000 € +86,8 % 83 108 Bekijk de kaart
51 Bouillon Bouillon Luxemburg 110 000 € 205 000 € +95 000 € +86,4 % 55 81 Bekijk de kaart
52 Sprimont Sprimont Luik 148 000 € 275 000 € +127 000 € +85,8 % 88 142 Bekijk de kaart
53 Nandrin Nandrin Luik 210 000 € 390 000 € +180 000 € +85,7 % 39 38 Bekijk de kaart
54 Oupeye Oupeye Luik 140 000 € 260 000 € +120 000 € +85,7 % 196 231 Bekijk de kaart
55 Herselt Herselt Antwerpen 170 000 € 315 000 € +145 000 € +85,3 % 141 163 Bekijk de kaart
56 Berloz Berloz Luik 135 000 € 250 000 € +115 000 € +85,2 % 32 31 Bekijk de kaart
57 La Bruyère La Bruyère Namen 189 000 € 350 000 € +161 000 € +85,2 % 57 65 Bekijk de kaart
58 Assenede Assenede Oost-Vlaanderen 188 500 € 348 500 € +160 000 € +84,9 % 90 187 Bekijk de kaart
59 Nijlen Nijlen Antwerpen 200 000 € 369 500 € +169 500 € +84,8 % 185 252 Bekijk de kaart
60 Eupen Eupen Luik 149 000 € 275 000 € +126 000 € +84,6 % 84 123 Bekijk de kaart
61 Antwerpen Antwerpen Antwerpen 200 000 € 369 000 € +169 000 € +84,5 % 2 721 2 949 Bekijk de kaart
62 Geetbets Geetbets Vlaams-Brabant 165 000 € 304 500 € +139 500 € +84,5 % 50 73 Bekijk de kaart
63 Juprelle Juprelle Luik 162 600 € 300 000 € +137 400 € +84,5 % 58 96 Bekijk de kaart
64 Heuvelland Heuvelland West-Vlaanderen 122 000 € 225 000 € +103 000 € +84,4 % 75 103 Bekijk de kaart
65 Messancy Messancy Luxemburg 179 000 € 330 000 € +151 000 € +84,4 % 56 74 Bekijk de kaart
66 Tongeren-Borgloon Tongeren-Borgloon Limburg 150 000 € 276 500 € +126 500 € +84,3 % 314 471 Bekijk de kaart
67 Retie Retie Antwerpen 240 000 € 442 000 € +202 000 € +84,2 % 63 122 Bekijk de kaart
68 Vorst Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 347 500 € 640 000 € +292 500 € +84,2 % 80 86 Bekijk de kaart
69 Bertem Bertem Vlaams-Brabant 262 500 € 483 500 € +221 000 € +84,2 % 67 91 Bekijk de kaart
70 Châtelet Châtelet Henegouwen 95 000 € 175 000 € +80 000 € +84,2 % 332 372 Bekijk de kaart
71 Pecq Pecq Henegouwen 135 750 € 250 000 € +114 250 € +84,2 % 46 57 Bekijk de kaart
72 Oud-Heverlee Oud-Heverlee Vlaams-Brabant 258 100 € 475 000 € +216 900 € +84,0 % 61 113 Bekijk de kaart
73 Ieper Ieper West-Vlaanderen 155 000 € 285 000 € +130 000 € +83,9 % 287 397 Bekijk de kaart
74 Hove Hove Antwerpen 331 595 € 609 525 € +277 930 € +83,8 % 64 102 Bekijk de kaart
75 Blegny Blegny Luik 169 000 € 310 000 € +141 000 € +83,4 % 72 103 Bekijk de kaart
76 Affligem Affligem Vlaams-Brabant 207 500 € 380 000 € +172 500 € +83,1 % 114 146 Bekijk de kaart
77 Izegem Izegem West-Vlaanderen 147 500 € 270 000 € +122 500 € +83,1 % 259 372 Bekijk de kaart
78 Neupré Neupré Luik 207 000 € 379 000 € +172 000 € +83,1 % 81 118 Bekijk de kaart
79 Libin Libin Luxemburg 153 000 € 280 000 € +127 000 € +83,0 % 46 58 Bekijk de kaart
80 Sint-Niklaas Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 175 000 € 320 000 € +145 000 € +82,9 % 590 861 Bekijk de kaart
81 Brakel Brakel Oost-Vlaanderen 167 000 € 305 000 € +138 000 € +82,6 % 133 149 Bekijk de kaart
82 Leuven Leuven Vlaams-Brabant 252 250 € 460 000 € +207 750 € +82,4 % 688 810 Bekijk de kaart
83 Limburg Limburg Luik 130 000 € 237 100 € +107 100 € +82,4 % 33 42 Bekijk de kaart
84 Riemst Riemst Limburg 164 000 € 299 000 € +135 000 € +82,3 % 96 176 Bekijk de kaart
85 Schoten Schoten Antwerpen 227 750 € 415 000 € +187 250 € +82,2 % 318 412 Bekijk de kaart
86 Brasschaat Brasschaat Antwerpen 300 000 € 545 050 € +245 050 € +81,7 % 336 430 Bekijk de kaart
87 Evergem Evergem Oost-Vlaanderen 200 000 € 363 000 € +163 000 € +81,5 % 258 401 Bekijk de kaart
88 Eeklo Eeklo Oost-Vlaanderen 155 000 € 281 000 € +126 000 € +81,3 % 156 283 Bekijk de kaart
89 Ferrières Ferrières Luik 147 500 € 267 250 € +119 750 € +81,2 % 37 54 Bekijk de kaart
90 Bièvre Bièvre Namen 110 000 € 199 250 € +89 250 € +81,1 % 43 58 Bekijk de kaart
91 Aalst Aalst Oost-Vlaanderen 168 500 € 305 000 € +136 500 € +81,0 % 791 997 Bekijk de kaart
92 Aubange Aubange Luxemburg 157 500 € 285 000 € +127 500 € +81,0 % 115 193 Bekijk de kaart
93 Wijnegem Wijnegem Antwerpen 215 000 € 389 000 € +174 000 € +80,9 % 89 81 Bekijk de kaart
94 Balen Balen Antwerpen 180 000 € 325 000 € +145 000 € +80,6 % 174 244 Bekijk de kaart
95 Landen Landen Vlaams-Brabant 155 000 € 280 000 € +125 000 € +80,6 % 168 176 Bekijk de kaart
96 Heusden-Zolder Heusden-Zolder Limburg 180 000 € 325 000 € +145 000 € +80,6 % 186 311 Bekijk de kaart
97 Nijvel Nijvel Waals-Brabant 205 000 € 370 000 € +165 000 € +80,5 % 141 202 Bekijk de kaart
98 Perwijs Perwijs Waals-Brabant 199 750 € 360 000 € +160 250 € +80,2 % 60 83 Bekijk de kaart
99 Saint-Georges-sur-Meuse Saint-Georges-sur-Meuse Luik 129 000 € 232 500 € +103 500 € +80,2 % 68 63 Bekijk de kaart
100 Mortsel Mortsel Antwerpen 244 000 € 439 500 € +195 500 € +80,1 % 166 207 Bekijk de kaart
101 Tielt-Winge Tielt-Winge Vlaams-Brabant 200 000 € 360 000 € +160 000 € +80,0 % 66 96 Bekijk de kaart
102 Aiseau-Presles Aiseau-Presles Henegouwen 125 000 € 225 000 € +100 000 € +80,0 % 105 112 Bekijk de kaart
103 Malle Malle Antwerpen 264 000 € 475 000 € +211 000 € +79,9 % 73 133 Bekijk de kaart
104 Brugelette Brugelette Henegouwen 139 000 € 250 000 € +111 000 € +79,9 % 38 35 Bekijk de kaart
105 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver Antwerpen 240 000 € 431 250 € +191 250 € +79,7 % 146 216 Bekijk de kaart
106 Bonheiden Bonheiden Antwerpen 270 000 € 485 000 € +215 000 € +79,6 % 106 171 Bekijk de kaart
107 Hasselt Hasselt Limburg 199 900 € 359 000 € +159 100 € +79,6 % 469 734 Bekijk de kaart
108 Niel Niel Antwerpen 168 500 € 302 500 € +134 000 € +79,5 % 124 168 Bekijk de kaart
109 Oostkamp Oostkamp West-Vlaanderen 220 000 € 395 000 € +175 000 € +79,5 % 151 241 Bekijk de kaart
110 Buggenhout Buggenhout Oost-Vlaanderen 200 000 € 359 000 € +159 000 € +79,5 % 103 188 Bekijk de kaart
111 Soumagne Soumagne Luik 145 000 € 260 000 € +115 000 € +79,3 % 116 122 Bekijk de kaart
112 Waregem Waregem West-Vlaanderen 181 000 € 324 000 € +143 000 € +79,0 % 265 402 Bekijk de kaart
113 Waasmunster Waasmunster Oost-Vlaanderen 229 500 € 410 000 € +180 500 € +78,6 % 100 152 Bekijk de kaart
114 Frasnes-lez-Anvaing Frasnes-lez-Anvaing Henegouwen 140 000 € 250 000 € +110 000 € +78,6 % 99 111 Bekijk de kaart
115 Gingelom Gingelom Limburg 140 000 € 250 000 € +110 000 € +78,6 % 76 107 Bekijk de kaart
116 Vleteren Vleteren West-Vlaanderen 150 000 € 267 500 € +117 500 € +78,3 % 35 41 Bekijk de kaart
117 Flémalle Flémalle Luik 115 000 € 205 000 € +90 000 € +78,3 % 243 331 Bekijk de kaart
118 Burdinne Burdinne Luik 160 000 € 285 000 € +125 000 € +78,1 % 31 30 Bekijk de kaart
119 Herve Herve Luik 160 000 € 285 000 € +125 000 € +78,1 % 72 143 Bekijk de kaart
120 Dendermonde Dendermonde Oost-Vlaanderen 168 500 € 300 000 € +131 500 € +78,0 % 412 537 Bekijk de kaart
121 Willebroek Willebroek Antwerpen 182 710 € 325 000 € +142 290 € +77,9 % 218 308 Bekijk de kaart
122 Dalhem Dalhem Luik 180 000 € 320 000 € +140 000 € +77,8 % 54 55 Bekijk de kaart
123 Wetteren Wetteren Oost-Vlaanderen 166 000 € 295 000 € +129 000 € +77,7 % 217 347 Bekijk de kaart
124 Leuze-en-Hainaut Leuze-en-Hainaut Henegouwen 128 000 € 227 500 € +99 500 € +77,7 % 115 115 Bekijk de kaart
125 Herent Herent Vlaams-Brabant 247 250 € 439 000 € +191 750 € +77,6 % 144 214 Bekijk de kaart
126 Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle West-Vlaanderen 159 336 € 283 000 € +123 664 € +77,6 % 56 79 Bekijk de kaart
127 Engis Engis Luik 125 000 € 222 000 € +97 000 € +77,6 % 51 73 Bekijk de kaart
128 Lint Lint Antwerpen 277 500 € 492 500 € +215 000 € +77,5 % 32 81 Bekijk de kaart
129 Linter Linter Vlaams-Brabant 169 000 € 300 000 € +131 000 € +77,5 % 47 81 Bekijk de kaart
130 Raeren Raeren Luik 169 000 € 300 000 € +131 000 € +77,5 % 60 86 Bekijk de kaart
131 Rijkevorsel Rijkevorsel Antwerpen 225 000 € 399 000 € +174 000 € +77,3 % 86 117 Bekijk de kaart
132 Jalhay Jalhay Luik 197 500 € 350 000 € +152 500 € +77,2 % 50 56 Bekijk de kaart
133 Oud-Turnhout Oud-Turnhout Antwerpen 240 000 € 425 000 € +185 000 € +77,1 % 85 159 Bekijk de kaart
134 Ninove Ninove Oost-Vlaanderen 178 000 € 315 000 € +137 000 € +77,0 % 344 434 Bekijk de kaart
135 Sambreville Sambreville Namen 130 000 € 230 000 € +100 000 € +76,9 % 232 313 Bekijk de kaart
136 Tienen Tienen Vlaams-Brabant 155 000 € 273 750 € +118 750 € +76,6 % 331 394 Bekijk de kaart
137 Deerlijk Deerlijk West-Vlaanderen 167 000 € 295 000 € +128 000 € +76,6 % 99 194 Bekijk de kaart
138 Hemiksem Hemiksem Antwerpen 170 000 € 300 000 € +130 000 € +76,5 % 124 109 Bekijk de kaart
139 Luik Luik Luik 117 000 € 206 500 € +89 500 € +76,5 % 1 268 1 443 Bekijk de kaart
140 Seraing Seraing Luik 102 000 € 180 000 € +78 000 € +76,5 % 576 671 Bekijk de kaart
141 Nieuwpoort Nieuwpoort West-Vlaanderen 190 000 € 335 000 € +145 000 € +76,3 % 97 125 Bekijk de kaart
142 Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville Namen 156 000 € 275 000 € +119 000 € +76,3 % 70 112 Bekijk de kaart
143 Laarne Laarne Oost-Vlaanderen 210 000 € 370 000 € +160 000 € +76,2 % 87 117 Bekijk de kaart
144 Lievegem Lievegem Oost-Vlaanderen 210 000 € 370 000 € +160 000 € +76,2 % 164 289 Bekijk de kaart
145 Rumst Rumst Antwerpen 198 800 € 350 000 € +151 200 € +76,1 % 129 162 Bekijk de kaart
146 Rumes Rumes Henegouwen 125 000 € 220 000 € +95 000 € +76,0 % 51 56 Bekijk de kaart
147 Zwevegem Zwevegem West-Vlaanderen 165 000 € 290 000 € +125 000 € +75,8 % 216 291 Bekijk de kaart
148 Anzegem Anzegem West-Vlaanderen 185 000 € 325 000 € +140 000 € +75,7 % 115 161 Bekijk de kaart
149 Dentergem Dentergem West-Vlaanderen 185 000 € 325 000 € +140 000 € +75,7 % 63 100 Bekijk de kaart
150 Rotselaar Rotselaar Vlaams-Brabant 225 000 € 395 000 € +170 000 € +75,6 % 120 165 Bekijk de kaart
151 Wellen Wellen Limburg 169 200 € 297 000 € +127 800 € +75,5 % 39 57 Bekijk de kaart
152 Kortrijk Kortrijk West-Vlaanderen 162 500 € 285 000 € +122 500 € +75,4 % 797 1 007 Bekijk de kaart
153 Léglise Léglise Luxemburg 142 500 € 250 000 € +107 500 € +75,4 % 30 33 Bekijk de kaart
154 Aartselaar Aartselaar Antwerpen 252 500 € 442 500 € +190 000 € +75,2 % 103 147 Bekijk de kaart
155 Comblain-au-Pont Comblain-au-Pont Luik 125 000 € 219 000 € +94 000 € +75,2 % 47 45 Bekijk de kaart
156 Wemmel Wemmel Vlaams-Brabant 275 500 € 482 500 € +207 000 € +75,1 % 108 128 Bekijk de kaart
157 Lanaken Lanaken Limburg 205 000 € 359 000 € +154 000 € +75,1 % 178 262 Bekijk de kaart
158 Zandhoven Zandhoven Antwerpen 240 000 € 420 000 € +180 000 € +75,0 % 65 105 Bekijk de kaart
159 Temse Temse Oost-Vlaanderen 182 875 € 320 000 € +137 125 € +75,0 % 255 309 Bekijk de kaart
160 Musson Musson Luxemburg 154 000 € 269 500 € +115 500 € +75,0 % 38 54 Bekijk de kaart
161 Herzele Herzele Oost-Vlaanderen 175 000 € 306 000 € +131 000 € +74,9 % 149 214 Bekijk de kaart
162 Kruisem Kruisem Oost-Vlaanderen 211 000 € 369 000 € +158 000 € +74,9 % 121 151 Bekijk de kaart
163 Lokeren Lokeren Oost-Vlaanderen 189 000 € 329 750 € +140 750 € +74,5 % 319 505 Bekijk de kaart
164 Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Luxemburg 149 000 € 260 000 € +111 000 € +74,5 % 129 140 Bekijk de kaart
165 Ternat Ternat Vlaams-Brabant 226 500 € 395 000 € +168 500 € +74,4 % 122 146 Bekijk de kaart
166 Fernelmont Fernelmont Namen 195 000 € 340 000 € +145 000 € +74,4 % 50 54 Bekijk de kaart
167 Herk-de-Stad Herk-de-Stad Limburg 186 500 € 325 000 € +138 500 € +74,3 % 76 130 Bekijk de kaart
168 Oosterzele Oosterzele Oost-Vlaanderen 230 000 € 400 000 € +170 000 € +73,9 % 91 130 Bekijk de kaart
169 Herstal Herstal Luik 115 000 € 200 000 € +85 000 € +73,9 % 312 379 Bekijk de kaart
170 Philippeville Philippeville Namen 115 000 € 200 000 € +85 000 € +73,9 % 72 114 Bekijk de kaart
171 Wuustwezel Wuustwezel Antwerpen 237 500 € 412 500 € +175 000 € +73,7 % 116 155 Bekijk de kaart
172 Plombières Plombières Luik 140 000 € 243 000 € +103 000 € +73,6 % 84 73 Bekijk de kaart
173 Bastenaken Bastenaken Luxemburg 170 000 € 295 000 € +125 000 € +73,5 % 111 145 Bekijk de kaart
174 Stekene Stekene Oost-Vlaanderen 190 000 € 329 500 € +139 500 € +73,4 % 179 238 Bekijk de kaart
175 Havelange Havelange Namen 167 500 € 290 500 € +123 000 € +73,4 % 42 48 Bekijk de kaart
176 Nazareth-De Pinte Nazareth-De Pinte Oost-Vlaanderen 270 000 € 467 888 € +197 888 € +73,3 % 134 241 Bekijk de kaart
177 Kelmis Kelmis Luik 150 000 € 260 000 € +110 000 € +73,3 % 48 81 Bekijk de kaart
178 Manhay Manhay Luxemburg 150 000 € 260 000 € +110 000 € +73,3 % 34 36 Bekijk de kaart
179 Jemeppe-sur-Sambre Jemeppe-sur-Sambre Namen 150 000 € 260 000 € +110 000 € +73,3 % 175 210 Bekijk de kaart
180 Orp-Jauche Orp-Jauche Waals-Brabant 180 000 € 311 500 € +131 500 € +73,1 % 92 102 Bekijk de kaart
181 Lochristi Lochristi Oost-Vlaanderen 242 000 € 419 000 € +177 000 € +73,1 % 182 296 Bekijk de kaart
182 Bree Bree Limburg 185 000 € 320 000 € +135 000 € +73,0 % 94 150 Bekijk de kaart
183 Esneux Esneux Luik 158 000 € 273 000 € +115 000 € +72,8 % 128 151 Bekijk de kaart
184 Hamme Hamme Oost-Vlaanderen 165 000 € 285 000 € +120 000 € +72,7 % 199 331 Bekijk de kaart
185 Anderlues Anderlues Henegouwen 110 000 € 190 000 € +80 000 € +72,7 % 116 119 Bekijk de kaart
186 Braives Braives Luik 165 000 € 285 000 € +120 000 € +72,7 % 62 52 Bekijk de kaart
187 Steenokkerzeel Steenokkerzeel Vlaams-Brabant 252 000 € 435 000 € +183 000 € +72,6 % 94 129 Bekijk de kaart
188 Elsene Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest 455 000 € 785 000 € +330 000 € +72,5 % 112 116 Bekijk de kaart
189 Hoegaarden Hoegaarden Vlaams-Brabant 195 000 € 336 000 € +141 000 € +72,3 % 68 83 Bekijk de kaart
190 Marchin Marchin Luik 162 500 € 280 000 € +117 500 € +72,3 % 58 54 Bekijk de kaart
191 Hamont-Achel Hamont-Achel Limburg 210 000 € 361 250 € +151 250 € +72,0 % 91 157 Bekijk de kaart
192 Ohey Ohey Namen 175 000 € 301 000 € +126 000 € +72,0 % 47 40 Bekijk de kaart
193 Essen Essen Antwerpen 220 000 € 378 000 € +158 000 € +71,8 % 154 220 Bekijk de kaart
194 Zemst Zemst Vlaams-Brabant 250 000 € 429 250 € +179 250 € +71,7 % 172 251 Bekijk de kaart
195 Houthulst Houthulst West-Vlaanderen 148 750 € 255 000 € +106 250 € +71,4 % 95 131 Bekijk de kaart
196 Erpe-Mere Erpe-Mere Oost-Vlaanderen 185 000 € 317 000 € +132 000 € +71,4 % 164 231 Bekijk de kaart
197 Welkenraedt Welkenraedt Luik 175 000 € 300 000 € +125 000 € +71,4 % 43 80 Bekijk de kaart
198 Saint-Hubert Saint-Hubert Luxemburg 105 000 € 180 000 € +75 000 € +71,4 % 56 73 Bekijk de kaart
199 Grimbergen Grimbergen Vlaams-Brabant 260 000 € 445 000 € +185 000 € +71,2 % 235 351 Bekijk de kaart
200 Hoogstraten Hoogstraten Antwerpen 280 000 € 479 000 € +199 000 € +71,1 % 127 195 Bekijk de kaart
201 Alken Alken Limburg 190 000 € 325 000 € +135 000 € +71,1 % 67 105 Bekijk de kaart
202 Durbuy Durbuy Luxemburg 133 000 € 227 500 € +94 500 € +71,1 % 142 216 Bekijk de kaart
203 Bilzen-Hoeselt Bilzen-Hoeselt Limburg 180 000 € 307 500 € +127 500 € +70,8 % 196 333 Bekijk de kaart
